Persona 5 Royal Cheats and Trainer for Steam

Persona ID

ID Offset-Description
0000 - 4 Bytes (Hex) 7D561DB0 : 00303030
1 0004 - String 7D561DB4 : Metatron
2 000D - String 7D561DBD : Beelzebub
3 0017 - String 7D561DC7 : Cu Chulainn
4 0023 - String 7D561DD3 : Jack-o’-Lantern
5 0033 - String 7D561DE3 : Jack Frost
6 003E - String 7D561DEE : Pixie
7 0044 - String 7D561DF4 : Cerberus
8 004D - String 7D561DFD : Lilim
9 0053 - String 7D561E03 : Eligor
10 005A - String 7D561E0A : Odin
11 005F - String 7D561E0F : Hua Po
12 0066 - String 7D561E16 : Decarabia
13 0070 - String 7D561E20 : Mara
14 0079 - String 7D561E29 : Thor
15 007E - String 7D561E2E : Unicorn
16 0086 - String 7D561E36 : Uriel
17 008C - String 7D561E3C : Sarasvati
18 0096 - String 7D561E46 : Valkyrie
19 009F - String 7D561E4F : Yaksini
20 00A7 - String 7D561E57 : Ganesha
21 00AF - String 7D561E5F : Anubis
22 00BC - String 7D561E6C : phael
23 00C2 - String 7D561E72 : Scathach
24 00CB - String 7D561E7B : High Pixie
25 00D6 - String 7D561E86 : Barong
26 00DD - String 7D561E8D : Girimehkala
27 00E9 - String 7D561E99 : King Frost
28 00F4 - String 7D561EA4 : Narcissus
29 00FE - String 7D561EAE : Isis
30 0103 - String 7D561EB3 : Lamia
31 0109 - String 7D561EB9 : Legion
32 0110 - String 7D561EC0 : Rakshasa
33 0119 - String 7D561EC9 : Mokoi
34 011F - String 7D561ECF : Forneus
35 0127 - String 7D561ED7 : Setanta
36 012F - String 7D561EDF : Titania
37 0137 - String 7D561EE7 : Incubus
38 013F - Byte 7D561EEF : 79
39 0140 - 4 Bytes (Hex) 7D561EF0 : 4C00696E
40 0144 - String 7D561EF4 : ilith
41 014A - String 7D561EFA : Rangda
42 0151 - String 7D561F01 : Makami
43 0158 - String 7D561F08 : Parvati
44 0160 - String 7D561F10 : Gabriel
45 0168 - String 7D561F18 : Zaou-Gongen
46 0174 - String 7D561F24 : Alice
47 017A - String 7D561F2A : Kali
48 017F - String 7D561F2F : Kurama Tengu
49 018C - String 7D561F3C : Oberon
50 0193 - String 7D561F43 : Shiki-Ouji
51 019E - String 7D561F4E : Yamata-no-Orochi
52 01AF - String 7D561F5F : Orobas
53 01B6 - String 7D561F66 : Hanuman
54 01BE - String 7D561F6E : Archangel
55 01C8 - String 7D561F78 : Obariyon
56 01D1 - String 7D561F81 : Queen Mab
57 01DB - String 7D561F8B : Sandalphon
58 01E6 - String 7D561F96 : Abaddon
59 01EE - String 7D561F9E : Shiisaa
60 01F6 - String 7D561FA6 : Sandman
61 01FE - String 7D561FAE : Belial
62 0205 - String 7D561FB5 : Leanan Sidhe
63 0212 - String 7D561FC2 : Cybele
64 0219 - String 7D561FC9 : Chernobog
65 0223 - String 7D561FD3 : Flauros
66 022B - String 7D561FDB : Ippon-Datara
67 0238 - String 7D561FE8 : Orthrus
68 0240 - String 7D561FF0 : Succubus
69 0249 - String 7D561FF9 : Mothman
70 0251 - String 7D562001 : RESERVE
71 0259 - String 7D562009 : Dominion
72 0262 - String 7D562012 : Nekomata
73 026B - String 7D56201B : Black Frost
74 0277 - String 7D562027 : Arahabaki
75 0281 - String 7D562031 : Angel
76 0287 - String 7D562037 : Skadi
77 028D - String 7D56203D : Kikuri-Hime
78 0299 - String 7D562049 : Chi You
79 02A1 - String 7D562051 : Power
80 02A7 - String 7D562057 : Inugami
81 02AF - String 7D56205F : Nebiros
82 02B7 - String 7D562067 : RESERVE
83 02BF - String 7D56206F : Slime
84 02C5 - String 7D562075 : Anzu
85 02CA - String 7D56207A : Yatagarasu
86 02D5 - String 7D562085 : Yoshitsune
87 02E0 - String 7D562090 : Take-Minakata
88 02EE - String 7D56209E : Ame-no-Uzume
89 02FB - String 7D5620AB : Kushinada
90 0305 - String 7D5620B5 : Kumbhanda
91 030F - String 7D5620BF : Ongyo-Ki
92 0318 - String 7D5620C8 : Kin-Ki
93 031F - String 7D5620CF : Sui-Ki
94 0326 - String 7D5620D6 : Fuu-Ki
95 032D - String 7D5620DD : Jatayu
96 0334 - String 7D5620E4 : Kaiwan
97 033B - String 7D5620EB : Kelpie
98 0342 - String 7D5620F2 : Thoth
99 0348 - String 7D5620F8 : Dionysus
100 0351 - String 7D562101 : Apsaras
101 0359 - String 7D562109 : Andras
102 0360 - String 7D562110 : RESERVE
103 0368 - String 7D562118 : Koropokguru
104 0374 - String 7D562124 : Koppa Tengu
105 0380 - String 7D562130 : Regent
106 0387 - String 7D562137 : Queen’s Necklace
107 0398 - String 7D562148 : Stone of Scone
108 03A7 - String 7D562157 : Koh-i-Noor
109 03B2 - String 7D562162 : Orlov
110 03B8 - String 7D562168 : Emperor’s Amulet
111 03C9 - String 7D562179 : Hope Diamond
112 03D6 - String 7D562186 : Crystal Skull
113 03E4 - String 7D562194 : Orichalcum
114 03EF - String 7D56219F : RESERVE
115 03F7 - String 7D5621A7 : RESERVE
116 03FF - String 7D5621AF : RESERVE
117 0407 - String 7D5621B7 : RESERVE
118 040F - String 7D5621BF : RESERVE
119 0417 - String 7D5621C7 : RESERVE
120 041F - String 7D5621CF : Mandrake
121 0428 - String 7D5621D8 : Baal
122 042D - String 7D5621DD : Dakini
123 0434 - String 7D5621E4 : Silky
124 043A - String 7D5621EA : Bugs
125 043F - String 7D5621EF : Black Ooze
126 044A - String 7D5621FA : Bicorn
127 0451 - String 7D562201 : Mithras
128 0459 - String 7D562209 : Sudama
129 0460 - String 7D562210 : Kodama
130 0467 - String 7D562217 : Agathion
131 0470 - String 7D562220 : Onmoraki
132 0479 - Byte 7D562229 : 78
133 047A - Byte 7D56222A : 117
134 047B - Byte 7D56222B : 101
135 047C - Byte 7D56222C : 0
136 047D - String 7D56222D : Pisaca
137 0484 - String 7D562234 : Melchizedek
138 0490 - String 7D562240 : Baphomet
139 0499 - String 7D562249 : Raja Naga
140 04A3 - String 7D562253 : Naga
141 04A8 - String 7D562258 : Garuda
142 04AF - String 7D56225F : Moloch
143 04B6 - String 7D562266 : Norn
144 04BB - String 7D56226B : Belphegor
145 04C5 - String 7D562275 : Berith
146 04CC - String 7D56227C : Choronzon
147 04D6 - String 7D562286 : RESERVE
148 04DE - String 7D56228E : RESERVE
149 04E6 - String 7D562296 : RESERVE
150 04EE - String 7D56229E : RESERVE
151 04F6 - String 7D5622A6 : RESERVE
152 04FE - String 7D5622AE : RESERVE
153 0506 - String 7D5622B6 : Nigi Mitama
154 0512 - String 7D5622C2 : Kushi Mitama
155 051F - String 7D5622CF : Ara Mitama
156 052A - String 7D5622DA : Saki Mitama
157 0536 - String 7D5622E6 : RESERVE
158 053E - String 7D5622EE : Shiva
159 0544 - String 7D5622F4 : Michael
160 054C - String 7D5622FC : Asura
161 0552 - String 7D562302 : Mada
162 0557 - String 7D562307 : Mother Harlot
163 0565 - String 7D562315 : Clotho
164 056C - String 7D56231C : Lachesis
165 0575 - String 7D562325 : Atropos
166 057D - String 7D56232D : Ardha
167 0583 - String 7D562333 : RESERVE
168 058B - String 7D56233B : Vishnu
169 0592 - String 7D562342 : Hariti
170 0599 - String 7D562349 : Yurlungur
171 05A3 - String 7D562353 : Hecatoncheires
172 05B2 - String 7D562362 : Satanael
173 05BB - String 7D56236B : RESERVE
174 05C3 - String 7D562373 : RESERVE
175 05CB - String 7D56237B : RESERVE
176 05D3 - String 7D562383 : RESERVE
177 05DB - String 7D56238B : RESERVE
178 05E3 - String 7D562393 : RESERVE
179 05EB - String 7D56239B : RESERVE
180 05F3 - String 7D5623A3 : RESERVE
181 05FB - String 7D5623AB : RESERVE
182 0603 - String 7D5623B3 : RESERVE
183 060B - String 7D5623BB : Orpheus
184 0613 - String 7D5623C3 : Thanatos
185 061C - String 7D5623CC : Izanagi
186 0624 - String 7D5623D4 : Magatsu-Izanagi
187 0634 - String 7D5623E4 : Kaguya
188 063B - String 7D5623EB : Ariadne
189 0643 - String 7D5623F3 : Asterius
190 064C - String 7D5623FC : Tsukiyomi
191 0656 - String 7D562406 : Messiah
192 065E - String 7D56240E : Messiah Picaro
193 066D - String 7D56241D : Orpheus Picaro
194 067C - String 7D56242C : Thanatos Picaro
195 068C - String 7D56243C : Izanagi Picaro
196 069B - String 7D56244B : M. Izanagi Picaro
197 06AD - String 7D56245D : Kaguya Picaro
198 06BB - String 7D56246B : Ariadne Picaro
199 06CA - String 7D56247A : Asterius Picaro
200 06DA - String 7D56248A : Tsukiyomi Picaro
201 06EB - String 7D56249B : Satanael
202 06F4 - 4 Bytes (Hex) 7D5624A4 : 003F3F3F
203 06F8 - 4 Bytes (Hex) 7D5624A8 : 84737241
204 06FC - 4 Bytes (Hex) 7D5624AC : 00656E9D
205 0700 - String 7D5624B0 : Captain Kidd
206 070D - String 7D5624BD : Zorro
207 0713 - String 7D5624C3 : Carmen
208 071A - String 7D5624CA : Goemon
209 0721 - String 7D5624D1 : Johanna
210 0729 - String 7D5624D9 : Milady
211 0730 - String 7D5624E0 : Necronomicon
212 073D - String 7D5624ED : Robin Hood
213 0748 - String 7D5624F8 : Loki
214 074D - String 7D5624FD : Satanael
215 0756 - String 7D562506 : Seiten Taisei
216 0764 - String 7D562514 : Mercurius
217 076E - String 7D56251E : Hecate
218 0775 - String 7D562525 : Kamu Susano-o
219 0783 - String 7D562533 : Anat
220 0788 - String 7D562538 : Astarte
221 0790 - String 7D562540 : Prometheus
222 079B - String 7D56254B : Loki
223 07A0 - 4 Bytes (Hex) 7D562550 : 84737241
224 07A4 - 4 Bytes (Hex) 7D562554 : 00656E9D
225 07A8 - String 7D562558 : Captain Kidd
226 07B5 - String 7D562565 : Zorro
227 07BB - String 7D56256B : Carmen
228 07C2 - String 7D562572 : Goemon
229 07C9 - String 7D562579 : Johanna
230 07D1 - String 7D562581 : Milady
231 07D8 - String 7D562588 : Necronomicon
232 07E5 - String 7D562595 : Robin Hood
233 07F0 - 4 Bytes (Hex) 7D5625A0 : 003F3F3F
234 07F4 - String 7D5625A4 : Lucifer
235 07FC - String 7D5625AC : Seit
236 0800 - String 7D5625B0 : en Taisei
237 080A - String 7D5625BA : Mercurius
238 0814 - String 7D5625C4 : Hecate
239 081B - String 7D5625CB : Kamu Susano-o
240 0829 - String 7D5625D9 : Anat
241 082E - String 7D5625DE : Astarte
242 0836 - String 7D5625E6 : Prometheus
243 0841 - String 7D5625F1 : Loki
244 0846 - String 7D5625F6 : Loki
245 084B - String 7D5625FB : Cendrillon
246 0856 - String 7D562606 : Vanadis
247 085E - String 7D56260E : William
248 0866 - String 7D562616 : Diego
249 086C - 4 Bytes (Hex) 7D56261C : 6C9E8443
250 0870 - String 7D562620 : estine
251 0877 - String 7D562627 : Gorokichi
252 0881 - String 7D562631 : Agnes
253 0887 - String 7D562637 : Lucy
254 088C - String 7D56263C : Al Azif
255 0894 - String 7D562644 : Hereward
256 089D - String 7D56264D : Ella
257 08A2 - String 7D562652 : RESERVE
258 08AA - String 7D56265A : Satan
259 08B0 - String 7D562660 : Lucifer
260 08B8 - String 7D562668 : Kohryu
261 08BF - String 7D56266F : Okuninushi
262 08CA - String 7D56267A : Norn
263 08CF - String 7D56267F : RESERVE
264 08D7 - String 7D562687 : RESERVE
265 08DF - String 7D56268F : Futsunushi
266 08EA - String 7D56269A : RESERVE
267 08F2 - String 7D5626A2 : Seth
268 08F7 - String 7D5626A7 : Ishtar
269 08FE - String 7D5626AE : RESERVE
270 0906 - String 7D5626B6 : Surt
271 090B - Byte 7D5626BB : 137
272 090C - 4 Bytes (Hex) 7D5626BC : 82C981CA
273 0910 - 4 Bytes (Hex) 7D5626C0 : 81C08199
274 0914 - 4 Bytes (Hex) 7D5626C4 : 82FB81E6
275 0918 - 4 Bytes (Hex) 7D5626C8 : 00DA8199
276 091C - String 7D5626CC : Lakshmi
277 0924 - String 7D5626D4 : RESERVE
278 092C - String 7D5626DC : RESERVE
279 0934 - String 7D5626E4 : Ex-Belphegor
280 0941 - String 7D5626F1 : RESERVE
281 0949 - String 7D5626F9 : Garuda
282 0950 - String 7D562700 : Fortuna
283 0958 - String 7D562708 : Suzaku
284 095F - String 7D56270F : Seiryu
285 0966 - String 7D562716 : Genbu
286 096C - String 7D56271C : Byakko
287 0973 - String 7D562723 : Bishamonten
288 097F - String 7D56272F : Koumokuten
289 098A - String 7D56273A : Jikokuten
290 0994 - String 7D562744 : Zouchouten
291 099F - String 7D56274F : Hell Biker
292 09AA - String 7D56275A : Daisoujou
293 09B4 - String 7D562764 : Trumpeter
294 09BE - String 7D56276E : White Rider
295 09CA - String 7D56277A : Matador
296 09D2 - String 7D562782 : Pale Rider
297 09DD - String 7D56278D : Horus
298 09E3 - String 7D562793 : RESERVE
299 09EB - String 7D56279B : Attis
300 09F1 - String 7D5627A1 : RESERVE
301 09F9 - String 7D5627A9 : RESERVE
302 0A01 - String 7D5627B1 : Sraosha
303 0A09 - String 7D5627B9 : Berith
304 0A10 - String 7D5627C0 : RESERVE
305 0A18 - String 7D5627C8 : Mitra
306 0A1E - String 7D5627CE : Phoenix
307 0A26 - String 7D5627D6 : Principality
308 0A33 - String 7D5627E3 : Neko Shogun
309 0A3F - String 7D5627EF : Vasuki
310 0A46 - String 7D5627F6 : Ananta
311 0A4D - String 7D5627FD : Throne
312 0A54 - String 7D562804 : RESERVE
313 0A5C - String 7D56280C : Quetzalcoatl
314 0A69 - String 7D562819 : Red Rider
315 0A73 - String 7D562823 : Black Rider
316 0A7F - String 7D56282F : RESERVE
317 0A87 - String 7D562837 : Ex-Moloch
318 0A91 - String 7D562841 : Pazuzu
319 0A98 - 4 Bytes (Hex) 7D562848 : B581D081
320 0A9C - 4 Bytes (Hex) 7D56284C : 8482EF81
321 0AA0 - 4 Bytes (Hex) 7D562850 : C8819C99
322 0AA4 - 4 Bytes (Hex) 7D562854 : D8818482
323 0AA8 - 4 Bytes (Hex) 7D562858 : FA81FD81
324 0AAC - Byte 7D56285C : 0
325 0AAD - String 7D56285D : Slime
326 0AB3 - String 7D562863 : Jack-o’-Lantern
327 0AC3 - String 7D562873 : Agathion
328 0ACC - String 7D56287C : Mandrake
329 0AD5 - String 7D562885 : Shiisaa
330 0ADD - String 7D56288D : Jack Frost
331 0AE8 - String 7D562898 : Sudama
332 0AEF - String 7D56289F : Onmoraki
333 0AF8 - String 7D5628A8 : Bugs
334 0AFD - String 7D5628AD : Pixie
335 0B03 - String 7D5628B3 : Pixie
336 0B09 - String 7D5628B9 : Ardha
337 0B0F - String 7D5628BF : RESERVE
338 0B17 - String 7D5628C7 : Asmodeus
339 0B20 - String 7D5628D0 : Azazel
340 0B27 - String 7D5628D7 : Baal
341 0B2C - String 7D5628DC : Tithoes
342 0B34 - String 7D5628E4 : Mammon
343 0B3B - String 7D5628EB : Leviathan
344 0B45 - String 7D5628F5 : Samael
345 0B4C - String 7D5628FC : Maria
346 0B52 - String 7D562902 : Vohu Manah
347 0B5D - String 7D56290D : Cait Sith
348 0B67 - String 7D562917 : Mishaguji
349 0B71 - Byte 7D562921 : 129
350 0B72 - Byte 7D562922 : 210
351 0B73 - Byte 7D562923 : 129
352 0B74 - 4 Bytes (Hex) 7D562924 : 82FD81F4
353 0B78 - 4 Bytes (Hex) 7D562928 : 99C98184
354 0B7C - 4 Bytes (Hex) 7D56292C : 81E6819C
355 0B80 - 4 Bytes (Hex) 7D562930 : 81CA81FE
356 0B84 - 4 Bytes (Hex) 7D562934 : D28100D9
357 0B88 - 4 Bytes (Hex) 7D562938 : FD81F481
358 0B8C - 4 Bytes (Hex) 7D56293C : C9818482
359 0B90 - Float 7D562940 : -0.0002472147171
360 0B94 - 4 Bytes (Hex) 7D562944 : C9818482
361 0B98 - 4 Bytes (Hex) 7D562948 : FC81B881
362 0B9C - Byte 7D56294C : 0
363 0B9D - String 7D56294D : RESERVE
364 0BA5 - String 7D562955 : RESERVE
365 0BAD - String 7D56295D : RESERVE
366 0BB5 - String 7D562965 : RESERVE
367 0BBD - String 7D56296D : RESERVE
368 0BC5 - String 7D562975 : RESERVE
369 0BCD - String 7D56297D : RESERVE
370 0BD5 - String 7D562985 : RESERVE
371 0BDD - String 7D56298D : RESERVE
372 0BE5 - String 7D562995 : RESERVE
373 0BED - String 7D56299D : RESERVE
374 0BF5 - String 7D5629A5 : RESERVE
375 0BFD - String 7D5629AD : RESERVE
376 0C05 - String 7D5629B5 : RESERVE
377 0C0D - String 7D5629BD : RESERVE
378 0C15 - String 7D5629C5 : P5 Unused
379 0C1F - String 7D5629CF : P5 Unused
380 0C29 - String 7D5629D9 : P5 Unused
381 0C33 - String 7D5629E3 : P6 Unused
382 0C3D - String 7D5629ED : P5 Unused
383 0C47 - String 7D5629F7 : P5 Unused
384 0C51 - String 7D562A01 : P5 Unused
385 0C5B - String 7D562A0B : P5 Unused
386 0C65 - String 7D562A15 : P5 Unused
387 0C6F - String 7D562A1F : Izanagi-no-Okami
388 0C80 - String 7D562A30 : Psyche
389 0C87 - String 7D562A37 : Athena
390 0C8E - String 7D562A3E : Raoul
391 0C94 - String 7D562A44 : Orpheus Telos
392 0CA2 - String 7D562A52 : Orpheus
393 0CAA - String 7D562A5A : Izanagi-no-Okami Pic.
394 0CC0 - String 7D562A70 : Psyche Picaro
395 0CCE - String 7D562A7E : Athena Picaro
396 0CDC - String 7D562A8C : Neo Ars
397 0CE3 - Byte 7D562A93 : 132
398 0CE4 - Byte 7D562A94 : 157
399 0CE5 - String 7D562A95 : ne Picaro
400 0CEF - String 7D562A9F : Orpheus Telos Picaro
401 0D04 - String 7D562AB4 : Orpheus Picaro
402 0D13 - String 7D562AC3 : P5 Unused
403 0D1D - String 7D562ACD : P5 Unused
404 0D27 - String 7D562AD7 : P5 Unused
405 0D31 - String 7D562AE1 : P5 Unused
406 0D3B - String 7D562AEB : P5 Unused
407 0D45 - String 7D562AF5 : P5 Unused
408 0D4F - String 7D562AFF : P5 Unused
409 0D59 - String 7D562B09 : P5 Unused
410 0D63 - String 7D562B13 : P5 Unused
411 0D6D - String 7D562B1D : P5 Unused
412 0D77 - String 7D562B27 : P5 Unused
413 0D81 - String 7D562B31 : P5 Unused
414 0D8B - String 7D562B3B : P5 Unused
415 0D95 - String 7D562B45 : P5 Unused
416 0D9F - String 7D562B4F : P5 Unused
417 0DA9 - String 7D562B59 : P5 Unused
418 0DB3 - String 7D562B63 : P5 Unused
419 0DBD - String 7D562B6D : P5 Unused
420 0DC7 - String 7D562B77 : P5 Unused
421 0DD1 - String 7D562B81 : P5 Unused
422 0DDB - String 7D562B8B : P5 Unused
423 0DE5 - String 7D562B95 : P5 Unused
424 0DEF - String 7D562B9F : P5 Unused
425 0DF9 - String 7D562BA9 : P5 Unused
426 0E03 - String 7D562BB3 : P5 Unused
427 0E0D - String 7D562BBD : P5 Unused
428 0E17 - String 7D562BC7 : P5 Unused
429 0E21 - String 7D562BD1 : P5 Unused
430 0E2B - String 7D562BDB : P5 Unused
431 0E35 - String 7D562BE5 : P5 Unused
432 0E3F - String 7D562BEF : P5 Unused
433 0E49 - String 7D562BF9 : P5 Unused
434 0E53 - String 7D562C03 : P5 Unused
435 0E5D - String 7D562C0D : P5 Unused
436 0E67 - String 7D562C17 : P5 Unused
437 0E71 - String 7D562C21 : P5 Unused
438 0E7B - String 7D562C2B : P5 Unused
439 0E85 - String 7D562C35 : P5 Unused
440 0E8F - String 7D562C3F : P5 Unused
441 0E99 - String 7D562C49 : P5 Unused
442 0EA3 - String 7D562C53 : P5 Unused
443 0EAD - String 7D562C5D : P5 Unused
444 0EB7 - String 7D562C67 : P5 Unused
445 0EC1 - String 7D562C71 : P5 Unused
446 0ECB - String 7D562C7B : P5 Unused
447 0ED5 - String 7D562C85 : P5 Unused
448 0EDF - String 7D562C8F : P5 Unused
449 0EE9 - String 7D562C99 : P5 Unused
450 0EF3 - String 7D562CA3 : P5 Unused
451 0EFD - String 7D562CAD : P5 Unused
452 0F07 - String 7D562CB7 : P5 Unused
453 0F11 - String 7D562CC1 : P5 Unused
454 0F1B - String 7D562CCB : Macabre
455 0F23 - String 7D562CD3 : Alilat
456 0F2A - String 7D562CDA : Thunderbird
457 0F36 - String 7D562CE6 : Fafnir
458 0F3D - String 7D562CED : Byakhee
459 0F45 - String 7D562CF5 : Hastur
460 0F4C - String 7D562CFC : Tam Lin
461 0F54 - String 7D562D04 : Throne
462 0F5B - String 7D562D0B : Surt
463 0F60 - 4 Bytes (Hex) 7D562D10 : 00616F4C
464 0F64 - String 7D562D14 : Chimera
465 0F6C - String 7D562D1C : Atavaka
466 0F74 - String 7D562D24 : Cait Sith
467 0F7E - String 7D562D2E : Siegfried
468 0F88 - String 7D562D38 : P5 Unused
469 0F92 - String 7D562D42 : P5 Unused
4 Likes